Oto wynik researchu który miał na celu wyłuskać najbardziej pożądane umiejętności przez pracodawców. Tabele przedstawiają zestawienia per stanowiska dla programistów Java – Juniora, Mida oraz Seniora.
Dane zgromadzone na podstawie ofert znajdujących się w NoFluffJobs.
W miarę zainteresowania i komentarzy będę rozwijał i poszerzał tą inicjatywę 😊
Junior Java Developer
| Umiejętność Must have | Ile % ogłoszeń zawierało? | Umiejętność Nice-to-have | Ile % ogłoszeń zawierało? |
| Java | 100% | Docker | 28% |
| English | 50% | Spring/Spring Boot | 22% |
| SQL | 39% | Jenkins | 22% |
| Hibernate | 33% | Cloud | 22% |
| Spring/Spring Boot | 22% | SQL | 17% |
| Git | 22% | Git | 17% |
| Java EE | 17% | English | 11% |
| REST | 17% | Hibernate | 11% |
| JUnit | 11% | Maven | 6% |
| Maven | 11% | JUnit | 6% |
| Cloud | 6% | Java EE | 6% |
Mid Java Developer
| Umiejętność Must have | Ile % ogłoszeń zawierało? | Umiejętność Nice-to-have | Ile % ogłoszeń zawierało? |
| Java | 100% | Docker | 22% |
| Spring/Spring Boot | 62% | SQL | 19% |
| Git | 51% | Cloud | 19% |
| Hibernate | 43% | English | 19% |
| SQL | 41% | REST | 16% |
| English | 38% | Jenkins | 14% |
| REST | 30% | Hibernate | 8% |
| Maven | 27% | Maven | 8% |
| Docker | 24% | Hadoop | 8% |
| Java EE | 16% | Spring/Spring Boot | 5% |
| Cloud | 14% | Git | 5% |
| Jenkins | 14% | Kafka | 5% |
| JUnit | 8% | Spock | 5% |
| Kubernetes | 5% |
Senior Java Developer
| Umiejętność Must have | Ile % ogłoszeń zawierało? | Umiejętność Nice-to-have | Ile % ogłoszeń zawierało? |
| Java | 100% | Spring/Spring Boot | 30% |
| Spring/Spring Boot | 85% | Cloud | 26% |
| Git | 48% | English | 26% |
| SQL | 41% | Docker | 22% |
| REST | 37% | Jenkins | 22% |
| Hibernate | 33% | REST | 11% |
| English | 30% | Git | 7% |
| Maven | 19% | Spark | 7% |
| Docker | 19% | JMS | 7% |
| Java EE | 11% | ||
| JUnit | 7% |
Szkolenia live dla developerów • praktyczna wiedza, realne case’y, zero lania wody 

